小区分 | 大学群 | 名 称 | 人数 |
大学 |
国公立 | 東京藝術大学 | 1 |
山梨大学 | 1 | ||
国公立 集計 | 2 | ||
早慶上理 | 慶應義塾大学 | 1 | |
上智大学 | 1 | ||
東京理科大学 | 2 | ||
早稲田大学 | 2 | ||
早慶上理 集計 | 6 | ||
G M A R C H |
中央大学 | 10 | |
法政大学 | 11 | ||
明治大学 | 7 | ||
立教大学 | 14 | ||
GMARCH 集計 | 42 | ||
成成明学獨國武 | 國學院大學 | 4 | |
成蹊大学 | 13 | ||
成城大学 | 5 | ||
獨協大学 | 1 | ||
武蔵大学 | 8 | ||
明治学院大学 | 4 | ||
成成明学獨國武 集計 | 35 | ||
日東駒専 | 駒澤大学 | 17 | |
専修大学 | 18 | ||
東洋大学 | 29 | ||
日本大学 | 17 | ||
日東駒専 集計 | 81 | ||
四工大 | 工学院大学 | 19 | |
東京電機大学 | 4 | ||
東京都市大学 | 1 | ||
四工大 集計 | 24 | ||
女子大 | 跡見学園女子大学 | 1 | |
大妻女子大学 | 2 | ||
駒沢女子大学 | 1 | ||
実践女子大学 | 6 | ||
十文字学園女子大学 | 1 | ||
白百合女子大学 | 1 | ||
清泉女子大学 | 2 | ||
津田塾大学 | 1 | ||
日本女子大学 | 2 | ||
女子大 集計 | 17 | ||
大東亜帝国 | 亜細亜大学 | 18 | |
国士舘大学 | 6 | ||
大東文化大学 | 3 | ||
帝京大学 | 79 | ||
東海大学 | 5 | ||
日東駒専 集計 | 111 | ||
その他私大 | 麻布大学 | 2 | |
桜美林大学 | 11 | ||
開智国際大学 | 1 | ||
嘉悦大学 | 1 | ||
神奈川大学 | 3 | ||
関東学院大学 | 1 | ||
北里大学 | 2 | ||
杏林大学 | 19 | ||
国際医療福祉大学 | 1 | ||
産業能率大学 | 2 | ||
淑徳大学 | 1 | ||
順天堂大学 | 1 | ||
城西大学 | 1 | ||
上武大学 | 1 | ||
白梅学園大学 | 2 | ||
駿河台大学 | 8 | ||
ZEN大学 | 1 | ||
洗足学園音楽大学 | 4 | ||
拓殖大学 | 10 | ||
多摩大学 | 2 | ||
玉川大学 | 5 | ||
千葉工業大学 | 3 | ||
帝京科学大学 | 12 | ||
帝京平成大学 | 10 | ||
桐蔭横浜大学 | 5 | ||
東京医療学院大学 | 9 | ||
東京医療保健大学 | 5 | ||
東京家政大学 | 1 | ||
東京経済大学 | 25 | ||
東京工科大学 | 13 | ||
東京工芸大学 | 4 | ||
東京国際大学 | 5 | ||
東京純心大学 | 1 | ||
東京女子体育大学 | 1 | ||
東京造形大学 | 1 | ||
東京農業大学 | 3 | ||
東京福祉大学 | 1 | ||
東京富士大学 | 1 | ||
東京未来大学 | 3 | ||
東京薬科大学 | 3 | ||
東邦大学 | 1 | ||
東洋学園大学 | 4 | ||
二松學舍大学 | 3 | ||
日本経済大学 | 1 | ||
日本獣医生命科学大学 | 2 | ||
日本体育大学 | 8 | ||
日本文化大学 | 5 | ||
文化学園大学 | 4 | ||
文教大学 | 5 | ||
文京学院大学 | 2 | ||
武蔵野大学 | 12 | ||
明治薬科大学 | 1 | ||
明星大学 | 39 | ||
目白大学 | 1 | ||
ヤマザキ動物看護大学 | 2 | ||
立正大学 | 1 | ||
龍谷大学 | 1 | ||
その他私大 集計 | 277 | ||
大学 集計 | 595 |
小区分 | 大学群 | 名 称 | 人数 |
大 学 校 |
国立看護大学校 | 2 | |
防衛大学校 | 1 | ||
大学校 集計 | 3 | ||
短 大 |
国際短期大学 | 1 | |
駒沢女子短期大学 | 1 | ||
洗足こども短期大学 | 1 | ||
戸板女子短期大学 | 1 | ||
目白大学短期大学部 | 1 | ||
山野美容芸術短期大学 | 1 | ||
短大 集計 | 6 | ||
専 門 職 大 |
国際ファッション専門職大学 | 1 | |
東京国際工科専門職大学 | 1 | ||
東京情報デザイン専門職大学 | 1 | ||
専門職大 集計 | 3 | ||
専 門 |
大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校 | 3 | |
織田ファッション専門学校 | 1 | ||
音響芸術専門学校 | 1 | ||
関東リハビリテーション専門学校 | 1 | ||
吉祥寺二葉栄養調理専門職学校 | 1 | ||
窪田理容美容専門学校 | 2 | ||
国際動物専門学校 | 1 | ||
国際文化理容美容専門学校国分寺校 | 4 | ||
首都医校 | 4 | ||
昭和大学医学部附属看護専門学校 | 1 | ||
駿台外語グローバルビジネスカレッジ | 2 | ||
専門学校ESPエンタテインメント東京 | 3 | ||
専門学校神田外語学院 | 1 | ||
専門学校社会医学技術学院 | 2 | ||
専門学校東京工科自動車大学校 | 1 | ||
専門学校東京ビジネス・アカデミー | 4 | ||
専門学校東洋公衆衛生学院 | 1 | ||
専門学校トヨタ東京自動車大学校 | 4 | ||
専門学校日本ホテルスクール | 1 | ||
専門学校ビジョナリーアーツ | 1 | ||
多摩リハビリテーション学院専門学校 | 2 | ||
辻調理師専門学校東京 | 1 | ||
TCA東京ECO動物海洋専門学校 | 1 | ||
東京YMCA国際ホテル専門学校 | 1 | ||
東京ウェディング&ブライダル専門学校 | 1 | ||
東京エアトラベル・ホテル専門学校 | 1 | ||
東京衛生学園専門学校 | 1 | ||
東京環境工科専門学校 | 1 | ||
東京工学院専門学校 | 3 | ||
東京こども専門学校 | 1 | ||
東京コミュニケーションアート専門学校 | 2 | ||
東京柔道整復専門学校 | 1 | ||
東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 | 3 | ||
東京スポーツ・レクリエーション専門学校 | 2 | ||
東京立川歯科衛生学院専門学校 | 3 | ||
東京ダンス・俳優&舞台芸術専門学校 | 1 | ||
東京都立青梅看護専門学校 | 2 | ||
東京都立北多摩看護専門学校 | 1 | ||
東京都立府中看護専門学校 | 2 | ||
東京ビューティー&ブライダル専門学校 | 3 | ||
東京ブライダル専門学校 | 1 | ||
東京モード学園 | 1 | ||
東放学園映画専門学校 | 1 | ||
西東京調理師専門学校 | 1 | ||
日本外国語専門学校 | 2 | ||
日本工学院八王子専門学校 | 7 | ||
日本動物専門学校 | 1 | ||
日本美容専門学校 | 1 | ||
日本リハビリテーション専門学校 | 2 | ||
服部栄養専門学校 | 2 | ||
HAL東京 | 1 | ||
文化服装学院 | 3 | ||
ベルエポック美容専門学校 | 1 | ||
ミス・パリ・ビューティ専門学校 | 2 | ||
専門 集計 | 98 | ||
公務員 | 自衛隊 | 1 | |
公務員 集計 | 1 | ||
企業 | (株)IMAIg-W | 1 | |
(株)綱八 | 1 | ||
日本郵便(株) | 1 | ||
企業 集計 | 3 | ||
進路未定 集計 | 41 | ||
総計 | 750 |