| 小区分 | 大学群 | 名 称 | 人数 |
大学 |
国公立 | 東京外国語大学 | 1 |
| 東京学芸大学 | 1 | ||
| 東京都立大学 | 1 | ||
| 高知工科大学 | 1 | ||
| 山口東京理科大学 | 1 | ||
| 国公立 集計 | 5 | ||
| 早慶上理 | 東京理科大学 | 2 | |
| 早稲田大学 | 2 | ||
| 早慶上理 集計 | 4 | ||
| G M A R C H |
青山学院大学 | 5 | |
| 中央大学 | 11 | ||
| 法政大学 | 5 | ||
| 明治大学 | 4 | ||
| 立教大学 | 4 | ||
| GMARCH 集計 | 29 | ||
| 成成明学獨國武 | 國學院大學 | 1 | |
| 成蹊大学 | 6 | ||
| 成城大学 | 1 | ||
| 獨協大学 | 1 | ||
| 武蔵大学 | 6 | ||
| 明治学院大学 | 3 | ||
| 成成明学獨國武 集計 | 18 | ||
| 日東駒専 | 駒澤大学 | 8 | |
| 専修大学 | 13 | ||
| 東洋大学 | 25 | ||
| 日本大学 | 18 | ||
| 日東駒専 集計 | 64 | ||
| 女子大 | 大妻女子大学 | 6 | |
| 共立女子大学 | 2 | ||
| 駒沢女子大学 | 2 | ||
| 実践女子大学 | 2 | ||
| 白百合女子大学 | 1 | ||
| 津田塾大学 | 2 | ||
| 女子大 集計 | 15 | ||
| 大東亜帝国 | 亜細亜大学 | 23 | |
| 国士舘大学 | 14 | ||
| 大東文化大学 | 6 | ||
| 帝京大学 | 79 | ||
| 東海大学 | 10 | ||
| 大東亜帝国 集計 | 132 | ||
| その他私大 | 麻布大学 | 3 | |
| 浦和大学 | 1 | ||
| 桜美林大学 | 16 | ||
| 嘉悦大学 | 2 | ||
| 神奈川大学 | 2 | ||
| 神奈川工科大学 | 1 | ||
| 北里大学 | 3 | ||
| 京都芸術大学 | 1 | ||
| 杏林大学 | 38 | ||
| 工学院大学 | 3 | ||
| 国際医療福祉大学 | 1 | ||
| 埼玉工業大学 | 2 | ||
| 芝浦工業大学 | 3 | ||
| 淑徳大学 | 3 | ||
| 順天堂大学 | 2 | ||
| 城西大学 | 1 | ||
| 上武大学 | 1 | ||
| 昭和医科大学 | 1 | ||
| 女子美術大学 | 2 | ||
| 白梅学園大学 | 1 | ||
| 駿河台大学 | 11 | ||
| 西武文理大学 | 3 | ||
| 洗足学園音楽大学 | 1 | ||
| 創価大学 | 6 | ||
| 大正大学 | 5 | ||
| 高千穂大学 | 3 | ||
| 拓殖大学 | 16 | ||
| 多摩大学 | 1 | ||
| 玉川大学 | 6 | ||
| 千葉工業大学 | 2 | ||
| 帝京科学大学 | 8 | ||
| 帝京平成大学 | 14 | ||
| 桐蔭横浜大学 | 3 | ||
| 東京医療学院大学 | 12 | ||
| 東京医療保健大学 | 1 | ||
| 東京家政大学 | 3 | ||
| 東京家政学院大学 | 1 | ||
| 東京経済大学 | 31 | ||
| 東京工科大学 | 14 | ||
| 東京工芸大学 | 5 | ||
| 東京国際大学 | 9 | ||
| 東京純心大学 | 2 | ||
| 東京女子体育大学 | 2 | ||
| 東京成徳大学 | 2 | ||
| 東京造形大学 | 1 | ||
| 東京電機大学 | 5 | ||
| 東京都市大学 | 4 | ||
| 東京農業大学 | 1 | ||
| 東京福祉大学 | 1 | ||
| 東京未来大学 | 6 | ||
| 東京薬科大学 | 7 | ||
| 東洋学園大学 | 1 | ||
| 奈良大学 | 1 | ||
| 南山大学 | 1 | ||
| 新潟食糧農業大学 | 1 | ||
| 二松學舍大学 | 2 | ||
| 日本医科大学 | 1 | ||
| 日本栄養大学 | 1 | ||
| 日本工業大学 | 2 | ||
| 日本社会事業大学 | 2 | ||
| 日本獣医生命科学大学 | 4 | ||
| 日本女子体育大学 | 1 | ||
| 日本体育大学 | 7 | ||
| 日本文化大学 | 2 | ||
| 人間総合科学大学 | 1 | ||
| 文化学園大学 | 3 | ||
| 文教大学 | 1 | ||
| 文京学院大学 | 2 | ||
| 武蔵野大学 | 9 | ||
| 武蔵野美術大学 | 3 | ||
| 明海大学 | 1 | ||
| 明治薬科大学 | 1 | ||
| 明星大学 | 71 | ||
| 目白大学 | 9 | ||
| ヤマザキ動物看護大学 | 3 | ||
| 立正大学 | 7 | ||
| 和光大学 | 2 | ||
| その他私大 集計 | 412 | ||
| 大学 集計 | 679 | ||
| 小区分 | 大学群 | 名 称 | 人数 |
| 大学校 | 日本航空大学校石川 | 1 | |
| 大学校 集計 | 1 | ||
| 短大 | 桐朋学園芸術短期大学 | 1 | |
| 短大 集計 | 1 | ||
| 専 門 職 大 |
東京情報デザイン専門職大学 | 1 | |
| 東京保健医療専門職大学 | 1 | ||
| ビューティ&ウェルネス専門職大学 | 1 | ||
| 専門職大 集計 | 3 | ||
専 門 |
エアライン・鉄道・ホテル・テーマパーク専門学校東京 | 2 | |
| 大原簿記学校 | 1 | ||
| 大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校 | 6 | ||
| KADOKAWAアニメ・声優アカデミー | 1 | ||
| 関東柔道整復専門学校 | 1 | ||
| 吉祥寺二葉栄養調理専門職学校 | 2 | ||
| 窪田理容美容専門学校 | 2 | ||
| 国際製菓専門学校 | 1 | ||
| 国際文化理容美容専門学校国分寺校 | 5 | ||
| 国際文化理容美容専門学校渋谷校 | 2 | ||
| JTBツーリズムビジネスカレッジ | 2 | ||
| 慈恵第三看護専門学校 | 2 | ||
| 資生堂美容技術専門学校 | 1 | ||
| JAPANサッカーカレッジ | 1 | ||
| 情報科学専門学校 | 1 | ||
| 新宿医療専門学校 | 1 | ||
| 専門学校ESPエンタテインメント東京 | 3 | ||
| 専門学校神田外語学院 | 1 | ||
| 専門学校社会医学技術学院 | 2 | ||
| 専門学校東京テクニカルカレッジ | 1 | ||
| 専門学校東京ビジネス・アカデミー | 1 | ||
| 専門学校東洋公衆衛生学院 | 2 | ||
| 高山美容専門学校 | 1 | ||
| 多摩リハビリテーション学院専門学校 | 3 | ||
| TCA東京ECO動物海洋専門学校 | 1 | ||
| 帝京高等看護学院 | 2 | ||
| 東京愛犬専門学校 | 2 | ||
| 東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校 | 3 | ||
| 東京ウェディング&ブライダル専門学校 | 5 | ||
| 東京栄養食糧専門学校 | 1 | ||
| 東京教育専門学校 | 1 | ||
| 東京工学院専門学校 | 4 | ||
| 東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 | 3 | ||
| 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 | 2 | ||
| 東京墨田看護専門学校 | 1 | ||
| 東京立川情報ITクリエイター専門学校 | 1 | ||
| 東京立川こども専門学校 | 3 | ||
| 東京立川歯科衛生学院専門学校 | 1 | ||
| 東京電子専門学校 | 3 | ||
| 東京都立北多摩看護専門学校 | 1 | ||
| 東京都立府中看護専門学校 | 1 | ||
| 東京西の森歯科衛生士専門学校 | 1 | ||
| 東京ビューティー&ブライダル専門学校 | 8 | ||
| 東京保育専門学校 | 2 | ||
| 東京法律公務員専門学校 | 2 | ||
| 東京ホテル・トラベル・鉄道専門学校 | 1 | ||
| 東京山手調理師専門学校 | 1 | ||
| 東京リゾート&スポーツ専門学校 | 2 | ||
| 東邦歯科医療専門学校 | 2 | ||
| 日本ウェルネススポーツ専門学校 | 2 | ||
| 日本外国語専門学校 | 1 | ||
| 日本工学院八王子専門学校 | 18 | ||
| 日本動物専門学校 | 2 | ||
| 日本美容専門学校 | 1 | ||
| 日本リハビリテーション専門学校 | 2 | ||
| HAL東京 | 1 | ||
| バンタンクリエイターアカデミー 東京校 | 1 | ||
| ベルエポック美容専門学校 | 1 | ||
| 山野美容専門学校 | 1 | ||
| 代々木アニメーション学院 | 2 | ||
| 早稲田速記医療福祉専門学校 | 2 | ||
| 専門 集計 | 133 | ||
| 公 務 員 |
自衛隊 | 2 | |
| 東京消防庁 | 1 | ||
| 公務員 集計 | 3 | ||
企 業 |
株式会社 クリエイト・レストランツ | 1 | |
| 株式会社 新和建装 | 1 | ||
| 株式会社 Nixus | 1 | ||
| Moff animal cafe | 1 | ||
| 企業 集計 | 4 | ||
| 総計 | 824 | ||