名称 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | 総 計 | |
国 立 大 学 |
群馬大学 | 1 | 1 | 2 | |||
埼玉大学 | 1 | 1 | |||||
電気通信大学 | 1 | 1 | |||||
東京農工大学 | 1 | 1 | |||||
宮崎大学 | 1 | 1 | |||||
国立大学 集計 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
公 立 大 学 |
都留文科大学 | 1 | 1 | ||||
東京都立大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
公立大学 集計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
早 慶 上 理 |
上智大学 | 3 | 8 | 11 | |||
東京理科大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
早稲田大学 | 1 | 1 | |||||
早慶上理 集計 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | ||
G M A R C H |
青山学院大学 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 |
学習院大学 | 4 | 2 | 6 | ||||
中央大学 | 3 | 7 | 4 | 7 | 14 | 35 | |
法政大学 | 5 | 12 | 7 | 15 | 2 | 41 | |
法政大学(通信) | 1 | 1 | |||||
明治大学 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 18 | |
立教大学 | 2 | 5 | 1 | 15 | 23 | ||
GMARCH 集計 | 14 | 35 | 17 | 31 | 40 | 137 | |
成 成 明 学 獨 國 武 |
國學院大學 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 |
成蹊大学 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 17 | |
成城大学 | 7 | 5 | 12 | ||||
獨協大学 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
武蔵大学 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
明治学院大学 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||
成成明学獨國武 集計 | 18 | 8 | 9 | 10 | 22 | 67 | |
日 東 駒 専 |
駒澤大学 | 7 | 8 | 6 | 14 | 11 | 46 |
専修大学 | 27 | 8 | 20 | 18 | 32 | 105 | |
東洋大学 | 12 | 11 | 11 | 21 | 18 | 73 | |
東洋大学(イブニング) | 1 | 1 | 2 | ||||
日本大学 | 8 | 22 | 25 | 34 | 10 | 99 | |
日東駒専 集計 | 55 | 49 | 63 | 87 | 71 | 325 | |
四 工 大 |
工学院大学 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | 36 |
芝浦工業大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
東京電機大学 | 6 | 11 | 6 | 12 | 3 | 38 | |
東京都市大学 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
四工大 集計 | 10 | 15 | 17 | 27 | 16 | 85 | |
女 子 大 |
跡見学園女子大学 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
大妻女子大学 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
共立女子大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
実践女子大学 | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | ||
昭和女子大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
白百合女子大学 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
聖心女子大学 | 1 | 1 | |||||
津田塾大学 | 1 | 1 | |||||
東京女子大学 | 1 | 1 | |||||
女子大 集計 | 1 | 7 | 13 | 9 | 7 | 37 | |
大 東 亜 帝 国 |
亜細亜大学 | 12 | 18 | 16 | 19 | 18 | 83 |
国士舘大学 | 6 | 9 | 10 | 6 | 14 | 45 | |
大東文化大学 | 11 | 6 | 4 | 3 | 8 | 32 | |
帝京大学 | 31 | 44 | 51 | 45 | 76 | 247 | |
東海大学 | 5 | 10 | 4 | 13 | 5 | 37 | |
大東亜帝国 集計 | 65 | 87 | 85 | 86 | 121 | 444 | |
そ の 他 私 立 大 |
愛知工業大学 | 1 | 1 | ||||
麻布大学 | 1 | 4 | 5 | ||||
宇都宮共和大学 | 1 | 1 | |||||
桜美林大学 | 7 | 9 | 22 | 9 | 15 | 62 | |
大阪経済大学 | 1 | 1 | |||||
大阪工業大学 | 1 | 1 | |||||
岡山理科大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
開智国際大学 | 1 | 1 | |||||
嘉悦大学 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21 | |
神奈川大学 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||
神奈川工科大学 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 16 | |
金沢学院大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
鎌倉女子大学 | 1 | 1 | |||||
亀田医療大学 | 1 | 1 | |||||
神田外語大学 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
関東学院大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
北里大学 | 3 | 1 | 4 | ||||
京都光華女子大学 | 1 | 1 | |||||
京都先端科学大学 | 1 | 1 | |||||
杏林大学 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 58 | |
近畿大学 | 1 | 1 | |||||
恵泉女学園大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
神戸国際大学 | 1 | 1 | |||||
国際武道大学 | 3 | 1 | 4 | ||||
こども教育宝仙大学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
駒沢女子大学 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||
埼玉学園大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
埼玉工業大学 | 1 | 1 | |||||
サイバー大学 | 1 | 1 | |||||
サイバー大学(通信制) | 1 | 1 | |||||
相模女子大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
札幌国際大学 | 1 | 1 | |||||
産業能率大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
十文字学園女子大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
淑徳大学 | 1 | 3 | 4 | ||||
順天堂大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
城西大学 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 16 | |
城西国際大学 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | |
湘南工科大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
尚美学園大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
上武大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
常葉大学 | 1 | 1 | |||||
女子栄養大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
白梅学園大学 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
杉野服飾大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
駿河台大学 | 12 | 8 | 11 | 11 | 7 | 49 | |
聖徳大学 | 1 | 1 | |||||
聖徳大学通信教育部 | 1 | 1 | |||||
西武文理大学 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | |
洗足学園音楽大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
創価大学 | 2 | 6 | 10 | 2 | 7 | 27 | |
大正大学 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 | |
高千穂大学 | 11 | 5 | 3 | 7 | 4 | 30 | |
拓殖大学 | 1 | 4 | 9 | 9 | 16 | 39 | |
多摩大学 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 22 | |
玉川大学 | 2 | 2 | 11 | 9 | 5 | 29 | |
多摩美術大学 | 1 | 2 | 3 | ||||
千葉科学大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
千葉工業大学 | 1 | 1 | 46 | 1 | 49 | ||
中京学院大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
帝京科学大学 | 3 | 5 | 3 | 8 | 12 | 31 | |
帝京平成大学 | 9 | 15 | 17 | 7 | 16 | 64 | |
デジタルハリウッド大学 | 2 | 2 | |||||
田園調布学園大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
桐蔭横浜大学 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||
東京有明医療大学 | 1 | 1 | |||||
東京医療学院大学 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 23 | |
東京医療保健大学 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 23 | |
東京家政大学 | 1 | 3 | 4 | ||||
東京家政学院大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
東京経済大学 | 10 | 14 | 18 | 14 | 27 | 83 | |
東京工科大学 | 14 | 11 | 15 | 17 | 22 | 79 | |
東京工芸大学 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 20 | |
東京国際大学 | 5 | 3 | 16 | 5 | 15 | 44 | |
東京慈恵会医科大学 | 1 | 1 | |||||
東京純心大学 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||
東京女子医科大学 | 1 | 1 | |||||
東京女子体育大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
東京聖栄大学 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
東京成徳大学 | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 | ||
東京造形大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
東京通信大学 | 1 | 1 | |||||
東京農業大学 | 10 | 3 | 3 | 3 | 19 | ||
東京福祉大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
東京富士大学 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
東京未来大学 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||
東京薬科大学 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | ||
東都大学 | 2 | 2 | |||||
東邦大学 | 2 | 2 | |||||
東洋英和女学院大学 | 1 | 1 | |||||
東洋学園大学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
二松學舍大学 | 2 | 1 | 3 | ||||
日本医療科学大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
日本経済大学 | 2 | 1 | 3 | ||||
日本工業大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
日本社会事業大学 | 1 | 2 | 3 | ||||
日本獣医生命科学大学 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||
日本女子体育大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
日本赤十字看護大学 | 1 | 1 | |||||
日本体育大学 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 19 | |
日本文化大学 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | |
日本薬科大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
人間総合科学大学 | 2 | 2 | |||||
文化学園大学 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 18 | |
文教大学 | 1 | 1 | |||||
文京学院大学 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||
平成国際大学 | 1 | 1 | |||||
松山大学 | 2 | 2 | |||||
武蔵野大学 | 4 | 4 | 13 | 6 | 5 | 32 | |
武蔵野学院大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
武蔵野美術大学 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
明海大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
明星大学 | 36 | 32 | 59 | 50 | 62 | 239 | |
目白大学 | 9 | 17 | 10 | 8 | 11 | 55 | |
ものつくり大学 | 1 | 1 | |||||
ヤマザキ動物看護大学 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
横浜商科大学 | 1 | 1 | |||||
横浜薬科大学 | 1 | 1 | |||||
酪農学園大学 | 2 | 2 | |||||
立正大学 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 | |
立命館大学 | 1 | 1 | |||||
流通経済大学 | 2 | 2 | |||||
ルーテル学院大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
和光大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
私立大学 集計 | 253 | 304 | 345 | 341 | 335 | 1578 | |
専 門 職 大 |
国際ファッション専門職大学 | 1 | 1 | ||||
情報経営イノベーション専門職大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
東京国際工科専門職大学 | 2 | 1 | 3 | ||||
東京保健医療専門職大学 | 2 | 2 | |||||
専門職大学 集計 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
総 計 | 421 | 512 | 551 | 596 | 627 | 2707 |