特別選抜コースは国公立早慶上理レベル大学への合格を目指します。
昭和第一学園 では全生徒が英検2級以上の取得をめざすとともに、特別選抜コース の生徒は全員英検準一級を目指します。
留学前準備期間(第1学年4月~1月)
ターム留学期間(第1学年1月~3月)
留学後フォローアップ期間(第2学年4月~6月)
英検2級合格を目指します(~第2学年3月末)
難関大学合格のため、英検準1級取得を目指します。
教科等 | 科目 | 単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | 単位数合計 | ||
文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||||
国語 | 国語総合 | 5 | 5 | 14~20 | ||||
現代文B | 5・8 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||
古典A | 4 | 2 | 2 | |||||
古典B | 7 | 3 | 4 | |||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 8~11 | ||||
世界史B | 4 | 4 | ||||||
日本史A | 2 | 2 | ||||||
日本史B | 4 | 4 | ||||||
地理B | 4 | 2 | 2 | |||||
世界史演習 | 3 | 3 | ||||||
日本史演習 | 3 | 3 | ||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | 2~5 | |||
公民演習 | 3 | 3 | ||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 13~18 | ||||
数学Ⅱ | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
数学Ⅲ | 6 | 6 | ||||||
数学A | 2 | 2 | ||||||
数学B | 2・3 | 2 | 3 | |||||
数学演習 | 2・6 | 2 | 6 | |||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 14~18 | ||||
物理 | 4 | 4 | ||||||
化学基礎 | 2 | 2 | ||||||
化学 | 6 | 2 | 4 | |||||
生物基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||
生物 | 4 | 4 | ||||||
物理基礎演習 | 2 | 2 | ||||||
物理演習 | 4 | 4 | ||||||
化学演習 | 4 | 2 | 2 | |||||
生物演習 | 4 | 4 | ||||||
保健体育 | 体育 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||||
美術Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
工芸Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
外国語 | コミュニケーション 英語Ⅰ |
4 | 4 | 20 | ||||
コミュニケーション 英語Ⅱ |
4 | 4 | 4 | |||||
コミュニケーション 英語Ⅲ |
4 | 4 | 4 | |||||
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
英語表現Ⅱ | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
英語演習 | 2 | 2 | 2 | |||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | 2 | ||||
総合的な 学習の時間 |
キャリアデザイン | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
キャリアステップ | 2 | 2 | 2 | |||||
特別活動 | ホームルーム | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
単位数合計 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 102 |