基礎学力をしっかりと身につけ、ステップアップして希望の進路を目指します。
1年次に基礎的な学力を身につけ、2年次に文系・理系にクラス編成します。
3年次では多くの選択科目の中から、希望する進路に合わせた授業を受けることができます。
1年次 |
2年次 | 3年次 |
|
|
実力アップを目指す!進学講習
幅広い進路選択が可能
「得意」を伸ばす、選択科目
教科等 | 科目 | 単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | 単位数合計 | ||
文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||||
国語 | 国語総合 | 5 | 5 | 9~24 | ||||
現代文B | 4・8 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
古典B | 7 | 3 | 4 | |||||
国語特講 | 2 | 2 | ||||||
古典演習 | 2 | 2 | ||||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 6~13 | ||||
世界史B | 4 | 4 | ||||||
日本史A | 2 | 2 | ||||||
日本史B | 4 | 4 | ||||||
地理A | 2 | 2 | 2 | |||||
世界史演習 | 3 | 3 | ||||||
日本史演習 | 3 | 3 | ||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 4~9 | ||||
政治・経済演習 | 2 | 2 | ||||||
倫理 | 2 | 2 | ||||||
公共 | 2 | 2 | 2 | |||||
政治・経済演習 | 3 | 3 | ||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 9~19 | ||||
数学Ⅱ | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
数学Ⅲ | 5 | 5 | ||||||
数学A | 2 | 2 | ||||||
数学B | 3 | 3 | ||||||
数学総合 | 5 | 5 | ||||||
数学Ⅲ演習 | 2 | 2 | ||||||
数学総合演習 | 2 | 2 | ||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 8~22 | ||||
物理 | 5 | 5 | ||||||
化学基礎 | 2 | 2 | ||||||
化学 | 8 | 3 | 5 | |||||
生物基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||
生物 | 5 | 5 | ||||||
物理基礎演習 | 3 | 3 | ||||||
化学演習 | 2・4 | 2 | 2 | |||||
生物演習 | 2 | 2 | ||||||
保健体育 | 体育 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||||
美術Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
工芸Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
外国語 | コミュニケーション 英語Ⅰ |
4 | 4 | 19 | ||||
コミュニケーション 英語Ⅱ |
4 | 4 | 4 | |||||
コミュニケーション 英語Ⅲ |
4 | 4 | 4 | |||||
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
英語表現Ⅱ | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
英会話 | 1 | 1 | 1 | |||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | 2 | ||||
総合的な 学習の時間 |
キャリアデザイン | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
キャリアステップ | 2 | 2 | 2 | |||||
特別活動 | ホームルーム | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
単位数合計 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 102 |