選抜進学コースで、難関大学合格を目指します。
このコースでは、大きな夢の実現のために受験指導に詳しい本校教員が、生徒の個性を大切にしながら個別指導します。
目標とする志望大学の設定、生徒一人ひとりのデータに基づいたプログラム。その先に見えるのはGMARCH以上の難関大学合格です。
「進学支援センター」を中心に、さまざまなサポートを用意し、万全の態勢を整えています。
合わせて、部活動等にも思う存分取り組むことができます。
1年次 |
2年次 | 3年次 |
選抜進学クラス
|
選抜進学文系クラス |
|
選抜進学理系クラス |
受験指導に強い実力派の教員たち
日々の授業で実践的な力をつける
進学支援センターでの個別サポート
学期末の講習会で勉強の総まとめ
自分の将来を作り上げるキャリアデザイン
教科等 | 科目 | 単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | 単位数合計 | ||
文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||||
国語 | 国語総合 | 5 | 5 | 9~24 | ||||
現代文B | 4・8 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
古典B | 7 | 3 | 4 | |||||
国語特講 | 2 | 2 | ||||||
古典演習 | 2 | 2 | ||||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 6~15 | ||||
世界史B | 4 | 4 | ||||||
日本史A | 2 | 2 | ||||||
日本史B | 4 | 4 | ||||||
地理A | 2 | 2 | 2 | |||||
世界史演習 | 5 | 5 | ||||||
日本史演習 | 5 | 5 | ||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | 2~7 | |||
政治・経済演習 | 5 | 5 | ||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 9~19 | ||||
数学Ⅱ | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
数学Ⅲ | 5 | 5 | ||||||
数学A | 2 | 2 | ||||||
数学B | 3 | 3 | ||||||
数学総合 | 5 | 5 | ||||||
数学Ⅲ演習 | 2 | 2 | ||||||
数学総合演習 | 2 | 2 | ||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 8~22 | ||||
物理 | 5 | 5 | ||||||
化学基礎 | 2 | 2 | ||||||
化学 | 8 | 3 | 5 | |||||
生物基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||
生物 | 5 | 5 | ||||||
物理基礎演習 | 3 | 3 | ||||||
化学演習 | 2・4 | 2 | 2 | |||||
生物演習 | 2 | 2 | ||||||
保健体育 | 体育 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||||
美術Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
工芸Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
外国語 | コミュニケーション 英語Ⅰ |
4 | 4 | 21 | ||||
コミュニケーション 英語Ⅱ |
4 | 4 | 4 | |||||
コミュニケーション 英語Ⅲ |
4 | 4 | 4 | |||||
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
英語表現Ⅱ | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
英語演習 | 2 | 2 | 2 | |||||
英会話 | 1 | 1 | 1 | |||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | 2 | ||||
総合的な 学習の時間 |
キャリアデザイン | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
キャリアステップ | 2 | 2 | 2 | |||||
特別活動 | ホームルーム | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
単位数合計 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 102 |