名称 | 現役 | 既卒 | 総計 | |||||||||
埼玉大学 | 1 | 1 | ||||||||||
国立大 計 | 1 | 1 | ||||||||||
東京都立大学 | 1 | 1 | ||||||||||
公立大 計 | 1 | 1 | ||||||||||
青山学院大学 | 3 | 3 | ||||||||||
中央大学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
法政大学 | 5 | 5 | ||||||||||
明治大学 | 1 | 1 | ||||||||||
立教大学 | 2 | 2 | ||||||||||
GMARCH 計 | 13 | 1 | 14 | |||||||||
國學院大學 | 3 | 3 | ||||||||||
成蹊大学 | 3 | 3 | ||||||||||
成城大学 | 7 | 7 | ||||||||||
獨協大学 | 1 | 1 | ||||||||||
武蔵大学 | 1 | 1 | ||||||||||
成成明学獨國武 計 | 14 | 1 | 15 | |||||||||
駒澤大学 | 7 | 7 | ||||||||||
専修大学 | 25 | 1 | 26 | |||||||||
東洋大学 | 9 | 1 | 10 | |||||||||
日本大学 | 7 | 1 | 8 | |||||||||
日東駒専 計 | 48 | 3 | 51 | |||||||||
愛知工業大学 | 1 | 1 | ||||||||||
亜細亜大学 | 11 | 1 | 12 | |||||||||
宇都宮共和大学 | 1 | 1 | ||||||||||
桜美林大学 | 6 | 2 | 8 | |||||||||
嘉悦大学 | 9 | 9 | ||||||||||
神奈川大学 | 3 | 3 | ||||||||||
神奈川工科大学 | 2 | 2 | ||||||||||
関東学院大学 | 2 | 2 | ||||||||||
京都光華女子大学 | 1 | 1 | ||||||||||
杏林大学 | 12 | 12 | ||||||||||
恵泉女学園大学 | 2 | 2 | ||||||||||
工学院大学 | 3 | 3 | ||||||||||
国際武道大学 | 3 | 3 | ||||||||||
国士舘大学 | 6 | 6 | ||||||||||
こども教育宝仙大学 | 3 | 3 | ||||||||||
埼玉学園大学 | 1 | 1 | ||||||||||
埼玉工業大学 | 1 | 1 | ||||||||||
産業能率大学 | 1 | 1 | ||||||||||
芝浦工業大学 | 1 | 1 | ||||||||||
十文字学園女子大学 | 1 | 1 | ||||||||||
淑徳大学 | 1 | 1 | ||||||||||
城西大学 | 1 | 1 | ||||||||||
城西国際大学 | 4 | 4 | ||||||||||
湘南工科大学 | 1 | 1 | ||||||||||
尚美学園大学 | 3 | 3 | ||||||||||
昭和女子大学 | 1 | 1 | ||||||||||
女子栄養大学 | 1 | 1 | ||||||||||
杉野服飾大学 | 1 | 1 | ||||||||||
駿河台大学 | 12 | 12 | ||||||||||
西武文理大学 | 6 | 6 | ||||||||||
洗足学園音楽大学 | 1 | 1 | ||||||||||
創価大学 | 2 | 2 | ||||||||||
大正大学 | 2 | 2 | ||||||||||
大東文化大学 | 11 | 11 | ||||||||||
高千穂大学 | 11 | 11 | ||||||||||
拓殖大学 | 1 | 1 | ||||||||||
多摩大学 | 7 | 7 | ||||||||||
玉川大学 | 2 | 2 | ||||||||||
多摩美術大学 | 1 | 1 | ||||||||||
千葉工業大学 | 1 | 1 | ||||||||||
中京学院大学 | 1 | 1 | ||||||||||
帝京大学 | 31 | 31 | ||||||||||
帝京科学大学 | 3 | 3 | ||||||||||
帝京平成大学 | 8 | 8 | ||||||||||
デジタルハリウッド大学 | 2 | 2 | ||||||||||
田園調布学園大学 | 2 | 2 | ||||||||||
桐蔭横浜大学 | 1 | 1 | ||||||||||
東海大学 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
東京医療学院大学 | 2 | 2 | ||||||||||
東京医療保健大学 | 3 | 3 | ||||||||||
東京家政学院大学 | 2 | 2 | ||||||||||
東京経済大学 | 10 | 10 | ||||||||||
東京工科大学 | 14 | 14 | ||||||||||
東京工芸大学 | 3 | 3 | ||||||||||
東京国際大学 | 5 | 5 | ||||||||||
東京純心大学 | 1 | 1 | ||||||||||
東京造形大学 | 1 | 1 | ||||||||||
東京電機大学 | 6 | 6 | ||||||||||
東京福祉大学 | 2 | 2 | ||||||||||
東京未来大学 | 1 | 1 | ||||||||||
東京薬科大学 | 4 | 4 | ||||||||||
東洋学園大学 | 3 | 3 | ||||||||||
二松学舎大学 | 2 | 2 | ||||||||||
日本医療科学大学 | 1 | 1 | ||||||||||
日本工業大学 | 1 | 1 | ||||||||||
日本獣医生命科学大学 | 3 | 3 | ||||||||||
日本女子体育大学 | 1 | 1 | ||||||||||
日本体育大学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
日本文化大学 | 1 | 1 | ||||||||||
文化学園大学 | 1 | 1 | ||||||||||
文京学院大学 | 4 | 4 | ||||||||||
松山大学 | 1 | 1 | ||||||||||
武蔵野大学 | 4 | 4 | ||||||||||
武蔵野美術大学 | 3 | 3 | ||||||||||
明星大学 | 36 | 36 | ||||||||||
目白大学 | 9 | 9 | ||||||||||
ものつくり大学 | 1 | 1 | ||||||||||
ヤマザキ動物看護大学 | 2 | 2 | ||||||||||
立正大学 | 1 | 1 | ルーテル学院大学 | 1 | 1 | 東洋大学(イブニング) | 1 | 1 | 情報経営イノベーション専門職大学 | 1 | 1 | 東京国際工科専門職大学 | 2 | 2 |
私大 計 | 326 | 6 | 332 | |||||||||
大学 合格延数 | 402 | 12 | 414 |
名称 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | 総計 | ||||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |||
国 立 大 |
北見工業大学 | 1 | 1 | |||||||||
埼玉大学 | 1 | 1 | ||||||||||
東京海洋大学 | 1 | 1 | ||||||||||
東京学芸大学 | 1 | 1 | ||||||||||
東京農工大学 | 1 | 1 | ||||||||||
長崎大学 | 1 | 1 | ||||||||||
山口大学 | 1 | 1 | ||||||||||
山梨大学 | 1 | 1 | ||||||||||
国立大 計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
公 立 大 |
公立諏訪東京理科大学 | 1 | 1 | |||||||||
東京都立大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
都留文科大学 | 1 | 1 | ||||||||||
長岡造形大学 | 1 | 1 | ||||||||||
公立大 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
早 慶 上 理 |
早稲田大学 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
慶應義塾大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
上智大学 | 2 | 2 | ||||||||||
東京理科大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
早慶上理 集計 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | |||||||
G M A R C H |
青山学院大学 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | |||||
学習院大学 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
中央大学 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 31 | ||||
法政大学 | 12 | 11 | 4 | 9 | 1 | 5 | 42 | |||||
明治大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||
立教大学 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
GMARCH 集計 | 27 | 25 | 1 | 15 | 3 | 20 | 3 | 13 | 1 | 108 | ||
成 成 明 学 獨 國 武 |
國學院大學 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | ||||
成蹊大学 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 21 | ||||||
成城大学 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 18 | ||||||
獨協大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
武蔵大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
明治学院大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
成成明学獨國武 集計 | 15 | 10 | 12 | 3 | 12 | 1 | 14 | 1 | 68 | |||
日 東 駒 専 |
駒澤大学 | 17 | 13 | 1 | 9 | 7 | 7 | 54 | ||||
専修大学 | 14 | 17 | 12 | 9 | 2 | 25 | 1 | 80 | ||||
東洋大学 | 28 | 2 | 19 | 19 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 88 | ||
日本大学 | 19 | 2 | 17 | 1 | 28 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 89 | |
日東駒専 集計 | 78 | 4 | 66 | 2 | 68 | 2 | 35 | 5 | 48 | 3 | 311 | |
総計 | 123 | 4 | 106 | 4 | 102 | 11 | 69 | 10 | 76 | 6 | 511 |